現在位置:首頁>實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備> 電熱套
美國Glas-col石棉軟質半球型電熱套(現貨)
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-11-09 13:34
品 牌:Glas-Col型 號:美國Glas-col
狀 態:正常點擊量:1757
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product
Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight
115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)
Glass Fabric Exterior
100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8
100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8
100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9
100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9
100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9
100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9
100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0
Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior
100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4
100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9
100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0
100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6
100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5
產品參數
Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product
Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight
115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)
Glass Fabric Exterior
100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8
100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8
100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9
100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9
100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9
100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9
100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0
Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior
100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4
100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9
100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0
100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6
100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5
產品介紹
Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product
Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight
115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)
Glass Fabric Exterior
100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8
100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8
100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9
100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9
100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9
100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9
100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0
Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior
100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4
100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9
100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0
100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6
100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5