和泰Medium RO300-E/400-E/RO 600-E/RO 800-E系列反滲透純水機
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-07 09:39
品 牌:和泰型 號:RO300-E/400-E/RO 600-E/RO 800-E
狀 態:正常點擊量:2753
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
和泰Medium RO300-E/400-E/RO 600-E/RO 800-E系列反滲透純水機
進水TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得
GPD=加侖/天,1加侖=3.78升
進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
PF:預過濾 AC:活性炭 RO:反滲透
備注:系統可升***為SP系列(內置純水輸送系統和液位水箱),以及IT系列(內置水箱:可選壓力水箱和液位水箱)
產品參數
和泰Medium RO300-E/400-E/RO 600-E/RO 800-E系列反滲透純水機
產品型號 | RO 300-E | RO 400-E | RO 600-E | RO 800-E | |
系統流程 | PF+AC+RO+AC | ||||
應用領域 | 超純水系統進水、玻璃器皿洗滌、零部件清洗、農業實驗、水產養殖、普通生物實驗、高壓滅菌器、恒溫恒濕設備、加濕器、洗瓶機、全自動清洗機及其他環境試驗設備用水等 | ||||
進水要求 | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
純 | 預處理單元 | 外置軟化過濾器(高硬度源水地區建議選配)+20寸PP濾芯×1+20寸顆粒活性炭濾芯×1+20寸活性炭棒濾芯×1 | |||
RO反滲透單元 | 300GPDRO膜×1 | 400GPDRO膜×1 | 300GPDRO膜×2 | 400GPDRO膜×2 | |
后置純化單元 | 10寸精密活性炭濾芯×1 | ||||
RO | 脫鹽率% | ≥95% | |||
TDS(總固體溶解度) | <10 ppm* | ||||
可溶性有機物 | 截留率>99% (分子量>100) | ||||
顆粒物 | 截留率>99% | ||||
微生物 | 截留率>99% | ||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml(選配0.2μm進口PES終端濾器) | ||||
微生物/細菌 | <1CFU/ml(選配0.2μm進口PES終端濾器) | ||||
產量(25℃) | 45升/小時* | 63升/小時* | 94升/小時* | 125升/小時* | |
出水口 | 1個:RO反滲透水 | ||||
性能特點 | 全自動微電腦控制系統,人性化操作顯示 | ||||
水質監測 | TDS測試筆+背光式LCD在線電導率儀 | ||||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:65×47×110cm/約70Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/120W | 220V、50Hz/120W | 220V、50Hz/240W | 220V、50Hz/240W | |
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+40升壓力水桶+附件包 |
產品介紹
和泰Medium RO300-E/400-E/RO 600-E/RO 800-E系列反滲透純水機
進水TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得
GPD=加侖/天,1加侖=3.78升
進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
PF:預過濾 AC:活性炭 RO:反滲透
備注:系統可升***為SP系列(內置純水輸送系統和液位水箱),以及IT系列(內置水箱:可選壓力水箱和液位水箱)