XJP-2/3系列金相顯微鏡
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 標準配套表 |
序 號 | 名 稱 | 型 號 及 參 數 | |||||
XJP | 代 號 | 附 注 | |||||
2C | 2B | 3C | 3A | ||||
1 | 主體 | ● | ● | ● | ● | 4J.2 | |
2 | 單筒目鏡組 | ● | ● | 4J.6 | 45°傾斜 | ||
3 | 雙筒目鏡組 | ● | ● | 12X.4 | |||
4 | 載物臺 | ● | ● | ● | ● | 8306 | 行程:30×30mm; 外形:180×165mm |
5 | 載物片 | ● | ● | ● | ● | 4J.0-1 | Φ10 |
6 | 載物片 | ● | ● | ● | ● | 4J.0-4 | Φ15 |
7 | 載物片 | ● | ● | ● | ● | 12X.3-5 | Φ20 |
8 | 5×慧更斯目鏡 | ● | ● | ●● | ●● | EH5 | |
9 | 10×平場目鏡 | ● | ● | ●● | ●● | EP10a | 10×-18 |
10 | 12.5×平場目鏡 | ● | ● | ●● | ●● | EP12.5 | 12.5×-14 |
11 | 10×平場分劃目鏡 | ● | ● | ● | ● | EPr10b | 10×-14 |
12 | 2.5×平場消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | B-OPr2.5 | PL2.5/0.07 |
13 | 4×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | B-OAr4 | 4/0.10 |
14 | 4×平場消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | B-OPr4 | PL4/0.10 |
15 | 10×消色差物鏡 | ● | ● | M-OAr10 | 10/0.25 | ||
16 | 40×平場消色差物鏡 | ● | ● | M-OSPr40a | SPL(s)40/0.65 | ||
17 | 100×消色差物鏡 | ● | ● | M-OAor100 | (s)100/1.25 Oil | ||
18 | 10×平場消色差物鏡 | ● | ● | M-OPr10 | PL10/0.25 | ||
19 | 40×平場消色差物鏡 | ● | ● | M-OPr40 | PL(s)40/0.65 | ||
20 | 100×平場消色差物鏡 | ● | ● | M-OSPor100 | SPL(s)100/1.25 Oil | ||
21 | 灰色濾色片 | ● | ● | ● | ● | 7X.6.4-34 | Φ32 |
22 | 藍色濾色片 | ● | ● | ● | ● | CU02-1 | |
23 | 綠色濾色片 | ● | ● | ● | ● | 7X.6.4-36 | |
24 | 黃色濾色片 | ● | ● | ● | ● | 7X.6.4-37 | |
25 | 磨沙玻璃 | ● | ● | ● | ● | 4J.0-2 | Φ32 |
26 | 6V15W鹵鎢燈 | ● | ● | ● | ● | LYQ6-15D | 頂部發光 |
27 | 燈源組 | ● | ● | ● | ● | LS09 | |
28 | 底盤組 | ● | ● | ● | ● | 4J.1 | |
29 | 壓片簧組 | ●● | ●● | ●● | ●● | CL02 | |
30 | 測微尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.01mm | |
31 | 試樣夾 | ○ | ○ | ○ | ○ | SC03 | |
32 | 數碼攝影裝置 | ○ | ○ | DV02d | OLYMPUS數碼相機 C3000.C4000.C5000系列 | ||
33 | 數碼攝影裝置 | ○ | DV02e | ||||
注:●為必備件 ;○為選購件 |