JULABO-VISCO DR6000 高精度數字臺式折光儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
高精度數字臺式折光儀用于測量物質的濃度和密度,被廣泛應用于食品、化學、未來工業等領域的產品生產、質量控制和混合比例分析。
型號 | DR 6000 | DR 6100-T |
測量范圍 | 1.33-1.58nD; 0.00-95.00%糖 | 1.33-1.70nD; 0.00-95.00%糖 |
精度/分辨率 | 0.0001 nD; 0,1%糖 | |
測量模式 | 單點測量、間隔測量、恒溫測量、連續測量 | |
測量值選擇 | 折光率(nD), %-糖,蔗糖、葡萄糖、果糖,溫度補償(nD),溫度補償(%-糖) | |
校準方式 | 1、2、3點校準可選 | |
測量時間 | 大約4秒 | |
棱鏡色澤 | 蔚藍色 | |
電源規格 | 100...250 V, 50/60 Hz, 60 W | |
照明 | 590納米LED燈源(壽命>100000小時) | |
顯示屏 | 5.7“ LCD顯示屏、320×240像素,單色 | |
保護等*** | IP 65(分析***) | |
溫度測量范圍 | 0-100℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精度 | 0.2℃ | |
溫度補償 | 三點、依據ICUMSA(糖分析統***方法委員會) 規定 | |
探頭溫度范圍 | 0-80℃ | |
環境溫度 | 0-40℃ | |
集成熱電恒溫器 | 不能 | 能 |
溫度控制范圍 | —— | 10-40℃(10-80℃可選) |
溫度精度 | —— | 0.1℃ |
溫度穩定性 | —— | 0.05℃ |
訂貨號 |