中山銷售!投影儀 臥式投影儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
投影儀 臥式投影儀 HB12-3015
QQ:2460464097
【名稱】臥式投影儀 HB12-3015
【類別】投影儀系列->臥式投影儀系列
產品特點01上門安裝培訓
產品結構通用性強,外形美觀,操作方便;
工作臺升降傳動采用進口V型直線導軌,傳動輕便、舒適;
透射照明強度分高低連續可調,適應于不同工件的測量;
光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確;
反射照明采用光纖傳輸,體積小、照度高,使用方便;
工作臺采用航空合金鋁加工,測量范圍大,重量輕;
儀器測量精度高,性能穩定可靠。
產品用途
HB12-3015和HB16-3015臥式投影儀是光、機、電***體化的精密高效測量儀器。它廣泛用于機械、模具、儀表、電子、輕工等行業。是計量室和生產車間不可缺少的***種計量檢定設備。本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金剛石等生產廠商。
規格參數:
儀器型號 | 正像型 | HB12-3015 | HB16-3015 | |||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 工作臺面尺寸(mm) | 408x126 | 455*126 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 90(調焦) | 90(調焦) | ||||||||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
儀器測量精度 | 3+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||||||||||||||||||
X,Y坐標數顯解析度:0.0005mm | ||||||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | φ330 | φ425 | |||||||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍:0~360度 | ||||||||||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯解析度:1’或0.01度 | ||||||||||||||||||||||||||||
φ300物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||||
φ400物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||||
數據處理系統 | DC-3000多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長×高×寬(mm) | 1150×600×960 | 1350×6600×1170 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量 | Kg | 150 | 200 |
歡迎來電咨詢!上門看貨!價格好商量!你的滿意是我們的追求!