東風153 10-13噸灑水車
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-03-10 16:36
品 牌:其他型 號:HLQ5153GPSE型綠化噴灑車
狀 態:正常點擊量:1619
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | HLQ5153GPSE型綠化噴灑車 10-13噸灑水車 | 車輛型號: | HLQ5153GPSE型綠化噴灑車 |
公告批次: | 218 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 8105×2490×3050 | 貨廂尺寸: | |
總質量: | 14900 | 額定載質量: | 7500 |
整備質量: | 7205 | 容積: | |
發動機信息 | |||
發動機型號: | ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 | 生產廠***: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
排量: | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 | 功率: | 136 132 136 155 140 140 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 14 |
車速: | 90 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
底盤其它參數 底盤型號:EQ1141KJ | |||
軸數: | 2 | 軸距: | 1111 |
輪距(前/后): | 1940/1860 | 駕馭室: | 帶臥 |
前懸/后懸: | 1205/2400 | 前橋/后橋: | 3.5/8 |
接近角/離去角: | 20/11 | 鋼板/彈簧片數: | 8/10+8 |
轉向器: | 變速箱: | 6檔 | |
輪胎數量: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
離合器: | |||
備注說明: |
| ||
罐體有效容積: 合力制造廠灑水車功能為:綠化環衛多功能,前沖(噴)、后能灑、帶側噴(花灑)、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調節),配備全***質量的大功率專用灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能,選配20米綠化噴藥卷盤。 |